最新:10091035期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10091035 | 10-09 17:15:00 | 6+1+8=15 |
10091034 | 10-09 17:14:00 | 4+3+1=08 |
10091033 | 10-09 17:13:00 | 7+6+4=17 |
10091032 | 10-09 17:12:00 | 9+5+5=19 |
10091031 | 10-09 17:11:00 | 6+7+1=14 |
10091030 | 10-09 17:10:00 | 4+7+6=17 |
10091029 | 10-09 17:09:00 | 7+6+6=19 |
10091028 | 10-09 17:08:00 | 2+0+6=08 |
10091027 | 10-09 17:07:00 | 1+0+6=07 |
10091026 | 10-09 17:06:00 | 3+3+1=07 |
10091025 | 10-09 17:05:00 | 5+8+1=14 |
10091024 | 10-09 17:04:00 | 2+6+6=14 |
10091023 | 10-09 17:03:00 | 0+2+6=08 |
10091022 | 10-09 17:02:00 | 8+1+2=11 |
10091021 | 10-09 17:01:00 | 7+0+6=13 |
10091020 | 10-09 17:00:00 | 8+4+7=19 |
10091019 | 10-09 16:59:00 | 6+2+2=10 |
10091018 | 10-09 16:58:00 | 3+2+5=10 |
10091017 | 10-09 16:57:00 | 4+4+6=14 |
10091016 | 10-09 16:56:00 | 1+0+1=02 |
10091015 | 10-09 16:55:00 | 3+2+8=13 |
10091014 | 10-09 16:54:00 | 6+3+4=13 |
10091013 | 10-09 16:53:00 | 3+6+0=09 |
10091012 | 10-09 16:52:00 | 4+8+2=14 |
10091011 | 10-09 16:51:00 | 0+3+4=07 |
10091010 | 10-09 16:50:00 | 8+8+1=17 |
10091009 | 10-09 16:49:00 | 7+5+8=20 |
10091008 | 10-09 16:48:00 | 7+0+5=12 |
10091007 | 10-09 16:47:00 | 1+4+7=12 |
10091006 | 10-09 16:46:00 | 1+3+4=08 |
10091005 | 10-09 16:45:00 | 4+1+7=12 |
10091004 | 10-09 16:44:00 | 8+2+6=16 |
10091003 | 10-09 16:43:00 | 9+2+5=16 |
10091002 | 10-09 16:42:00 | 3+4+2=09 |
10091001 | 10-09 16:41:00 | 8+3+5=16 |
10091000 | 10-09 16:40:00 | 2+8+6=16 |
10090999 | 10-09 16:39:00 | 0+7+4=11 |
10090998 | 10-09 16:38:00 | 0+1+9=10 |
10090997 | 10-09 16:37:00 | 3+9+7=19 |
10090996 | 10-09 16:36:00 | 4+4+6=14 |
10090995 | 10-09 16:35:00 | 8+0+9=17 |
10090994 | 10-09 16:34:00 | 6+3+9=18 |
10090993 | 10-09 16:33:00 | 3+8+3=14 |
10090992 | 10-09 16:32:00 | 4+0+6=10 |
10090991 | 10-09 16:31:00 | 9+2+3=14 |
10090990 | 10-09 16:30:00 | 9+0+8=17 |
10090989 | 10-09 16:29:00 | 8+5+8=21 |
10090981 | 10-09 16:21:00 | 7+3+5=15 |
10090980 | 10-09 16:20:00 | 3+8+5=16 |
10090979 | 10-09 16:19:00 | 0+6+8=14 |
10090978 | 10-09 16:18:00 | 4+5+6=15 |
10090977 | 10-09 16:17:00 | 6+2+5=13 |
10090976 | 10-09 16:16:00 | 2+7+2=11 |
10090975 | 10-09 16:15:00 | 8+6+1=15 |
10090974 | 10-09 16:14:00 | 3+4+0=07 |
10090973 | 10-09 16:13:00 | 2+7+1=10 |
10090972 | 10-09 16:12:00 | 3+1+3=07 |
10090971 | 10-09 16:11:00 | 1+8+6=15 |
10090970 | 10-09 16:10:00 | 1+6+1=08 |
10090969 | 10-09 16:09:00 | 1+4+5=10 |
10090968 | 10-09 16:08:00 | 4+9+5=18 |
10090967 | 10-09 16:07:00 | 3+3+6=12 |
10090966 | 10-09 16:06:00 | 9+5+5=19 |
10090965 | 10-09 16:05:00 | 5+5+7=17 |
10090964 | 10-09 16:04:00 | 8+8+6=22 |
10090963 | 10-09 16:03:00 | 9+7+4=20 |
10090962 | 10-09 16:02:00 | 2+8+2=12 |
10090961 | 10-09 16:01:00 | 5+6+8=19 |
10090960 | 10-09 16:00:00 | 6+5+8=19 |
10090959 | 10-09 15:59:00 | 2+3+0=05 |
10090958 | 10-09 15:58:00 | 9+0+1=10 |
10090957 | 10-09 15:57:00 | 4+2+9=15 |
10090956 | 10-09 15:56:00 | 1+6+5=12 |
10090955 | 10-09 15:55:00 | 0+8+2=10 |
10090954 | 10-09 15:54:00 | 2+0+4=06 |
10090953 | 10-09 15:53:00 | 1+3+1=05 |
10090952 | 10-09 15:52:00 | 9+9+6=24 |
10090951 | 10-09 15:51:00 | 6+6+8=20 |
10090950 | 10-09 15:50:00 | 8+6+1=15 |
10090949 | 10-09 15:49:00 | 8+3+1=12 |
10090948 | 10-09 15:48:00 | 3+4+4=11 |
10090947 | 10-09 15:47:00 | 8+2+3=13 |
10090946 | 10-09 15:46:00 | 2+5+3=10 |
10090945 | 10-09 15:45:00 | 6+6+3=15 |
10090944 | 10-09 15:44:00 | 3+5+2=10 |
10090943 | 10-09 15:43:00 | 4+5+8=17 |
10090942 | 10-09 15:42:00 | 3+5+3=11 |
10090941 | 10-09 15:41:00 | 8+8+3=19 |
10090940 | 10-09 15:40:00 | 9+0+1=10 |
10090939 | 10-09 15:39:00 | 1+5+4=10 |
10090938 | 10-09 15:38:00 | 5+6+7=18 |
10090937 | 10-09 15:37:00 | 1+0+0=01 |
10090936 | 10-09 15:36:00 | 7+6+8=21 |
10090935 | 10-09 15:35:00 | 6+1+0=07 |
10090934 | 10-09 15:34:00 | 2+5+5=12 |
10090933 | 10-09 15:33:00 | 5+7+5=17 |
10090932 | 10-09 15:32:00 | 3+0+4=07 |
10090931 | 10-09 15:31:00 | 3+9+0=12 |
10090930 | 10-09 15:30:00 | 4+4+9=17 |
10090929 | 10-09 15:29:00 | 1+9+0=10 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10091035 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10091034 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10091033 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10091032 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10091031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10091030 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10091029 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10091028 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10091027 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10091026 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10091025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10091024 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10091023 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10091022 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10091021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10091020 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10091019 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10091018 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10091017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10091016 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10091015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10091014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10091013 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10091012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10091011 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10091010 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10091009 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10091008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10091007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10091006 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10091005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10091004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10091003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10091002 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10091001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10091000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10090999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10090998 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090997 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090996 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10090995 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090994 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10090993 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10090992 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090991 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10090990 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090989 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090980 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10090979 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10090978 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090977 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10090976 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10090975 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090974 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10090973 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090972 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10090971 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090970 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090969 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090968 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10090967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090966 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090965 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090964 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10090963 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10090962 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090961 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090960 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090959 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10090958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090957 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090956 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090955 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090954 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090953 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10090952 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10090951 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10090950 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090949 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090948 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10090947 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10090946 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090945 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090944 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090943 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090942 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10090941 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090940 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090939 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090938 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10090937 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10090936 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090935 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10090934 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090933 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090932 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10090931 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10090930 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10090929 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 72 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 31 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 41 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 81 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 53 ) 期 | 22 | 未开 ( 71 ) 期 |
4 | 未开 ( 133 ) 期 | 23 | 未开 ( 111 ) 期 |
3 | 未开 ( 123 ) 期 | 24 | 未开 ( 83 ) 期 |
2 | 未开 ( 154 ) 期 | 25 | 未开 ( 154 ) 期 |
1 | 未开 ( 98 ) 期 | 26 | 未开 ( 221 ) 期 |
0 | 未开 ( 590 ) 期 | 27 | 未开 ( 356 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10091036 | --- | 大 | 单 | |
10091035 | 15 | 大 | 单 | |
10091034 | 08 | 大 | 单 | |
10091033 | 17 | 大 | 单 | |
10091032 | 19 | 大 | 双 | |
10091031 | 14 | 小 | 单 | |
10091030 | 17 | 小 | 单 | |
10091029 | 19 | 小 | 单 | |
10091028 | 08 | 小 | 单 | |
10091027 | 07 | 小 | 单 | |
10091026 | 07 | 大 | 双 | |
10091025 | 14 | 大 | 单 | |
10091024 | 14 | 大 | 单 | |
10091023 | 08 | 大 | 双 | |
10091022 | 11 | 大 | 双 | |
10091021 | 13 | 小 | 双 | |
10091020 | 19 | 小 | 双 | |
10091019 | 10 | 小 | 双 | |
10091018 | 10 | 小 | 单 | |
10091017 | 14 | 小 | 双 | |
10091016 | 02 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.