最新:113057366期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113057366 | 10-09 17:00:00 | 5+0+1=06 |
113057365 | 10-09 16:55:00 | 8+8+7=23 |
113057364 | 10-09 16:50:00 | 5+2+0=07 |
113057363 | 10-09 16:45:00 | 3+1+8=12 |
113057362 | 10-09 16:40:00 | 4+7+2=13 |
113057361 | 10-09 16:35:00 | 4+7+7=18 |
113057360 | 10-09 16:30:00 | 3+9+5=17 |
113057359 | 10-09 16:25:00 | 3+1+0=04 |
113057358 | 10-09 16:20:00 | 2+1+2=05 |
113057357 | 10-09 16:15:00 | 3+8+4=15 |
113057356 | 10-09 16:10:00 | 0+3+0=03 |
113057355 | 10-09 16:05:00 | 2+6+4=12 |
113057354 | 10-09 16:00:00 | 1+4+6=11 |
113057353 | 10-09 15:55:00 | 1+3+8=12 |
113057352 | 10-09 15:50:00 | 3+3+2=08 |
113057351 | 10-09 15:45:00 | 3+8+9=20 |
113057350 | 10-09 15:40:00 | 1+7+0=08 |
113057349 | 10-09 15:35:00 | 1+4+8=13 |
113057348 | 10-09 15:30:00 | 6+3+5=14 |
113057347 | 10-09 15:25:00 | 8+9+1=18 |
113057346 | 10-09 15:20:00 | 2+3+9=14 |
113057345 | 10-09 15:15:00 | 7+3+7=17 |
113057344 | 10-09 15:10:00 | 8+1+7=16 |
113057343 | 10-09 15:05:00 | 5+4+9=18 |
113057342 | 10-09 15:00:00 | 5+9+0=14 |
113057341 | 10-09 14:55:00 | 2+0+5=07 |
113057340 | 10-09 14:50:00 | 2+7+4=13 |
113057339 | 10-09 14:45:00 | 2+0+6=08 |
113057338 | 10-09 14:40:00 | 0+7+1=08 |
113057337 | 10-09 14:35:00 | 3+0+4=07 |
113057336 | 10-09 14:30:00 | 0+2+6=08 |
113057335 | 10-09 14:25:00 | 1+4+1=06 |
113057334 | 10-09 14:20:00 | 7+1+9=17 |
113057333 | 10-09 14:15:00 | 3+0+0=03 |
113057332 | 10-09 14:10:00 | 0+5+7=12 |
113057331 | 10-09 14:05:00 | 7+3+3=13 |
113057330 | 10-09 14:00:00 | 6+7+5=18 |
113057329 | 10-09 13:55:00 | 0+3+1=04 |
113057328 | 10-09 13:50:00 | 4+6+2=12 |
113057327 | 10-09 13:45:00 | 0+6+5=11 |
113057326 | 10-09 13:40:00 | 2+8+9=19 |
113057325 | 10-09 13:35:00 | 1+6+1=08 |
113057324 | 10-09 13:30:00 | 4+8+5=17 |
113057323 | 10-09 13:25:00 | 4+5+1=10 |
113057322 | 10-09 13:20:00 | 0+2+7=09 |
113057321 | 10-09 13:15:00 | 6+9+8=23 |
113057320 | 10-09 13:10:00 | 9+6+4=19 |
113057319 | 10-09 13:05:00 | 0+5+4=09 |
113057318 | 10-09 13:00:00 | 1+8+4=13 |
113057317 | 10-09 12:55:00 | 4+9+4=17 |
113057316 | 10-09 12:50:00 | 6+8+1=15 |
113057315 | 10-09 12:45:00 | 7+8+5=20 |
113057314 | 10-09 12:40:00 | 7+0+2=09 |
113057313 | 10-09 12:35:00 | 2+2+5=09 |
113057312 | 10-09 12:30:00 | 2+0+3=05 |
113057311 | 10-09 12:25:00 | 0+8+6=14 |
113057310 | 10-09 12:20:00 | 7+0+2=09 |
113057309 | 10-09 12:15:00 | 4+5+9=18 |
113057308 | 10-09 12:10:00 | 7+4+1=12 |
113057307 | 10-09 12:05:00 | 8+6+0=14 |
113057306 | 10-09 12:00:00 | 7+8+2=17 |
113057305 | 10-09 11:55:00 | 9+4+6=19 |
113057304 | 10-09 11:50:00 | 6+6+3=15 |
113057303 | 10-09 11:45:00 | 1+0+9=10 |
113057302 | 10-09 11:40:00 | 9+0+1=10 |
113057301 | 10-09 11:35:00 | 2+5+7=14 |
113057300 | 10-09 11:30:00 | 9+8+5=22 |
113057299 | 10-09 11:25:00 | 4+3+3=10 |
113057298 | 10-09 11:20:00 | 8+4+4=16 |
113057297 | 10-09 11:15:00 | 3+5+2=10 |
113057296 | 10-09 11:10:00 | 7+2+8=17 |
113057295 | 10-09 11:05:00 | 3+5+2=10 |
113057294 | 10-09 11:00:00 | 1+5+6=12 |
113057293 | 10-09 10:55:00 | 2+8+2=12 |
113057292 | 10-09 10:50:00 | 3+8+7=18 |
113057291 | 10-09 10:45:00 | 2+7+6=15 |
113057290 | 10-09 10:40:00 | 0+5+5=10 |
113057289 | 10-09 10:35:00 | 1+1+6=08 |
113057288 | 10-09 10:30:00 | 9+9+7=25 |
113057287 | 10-09 10:25:00 | 6+6+8=20 |
113057286 | 10-09 10:20:00 | 3+9+1=13 |
113057285 | 10-09 10:15:00 | 0+4+3=07 |
113057284 | 10-09 10:10:00 | 4+4+4=12 |
113057283 | 10-09 10:05:00 | 3+5+9=17 |
113057282 | 10-09 10:00:00 | 4+6+9=19 |
113057281 | 10-09 09:55:00 | 4+5+3=12 |
113057280 | 10-09 09:50:00 | 3+8+0=11 |
113057279 | 10-09 09:45:00 | 8+3+8=19 |
113057278 | 10-09 09:40:00 | 9+5+1=15 |
113057277 | 10-09 09:35:00 | 8+8+8=24 |
113057276 | 10-09 09:30:00 | 9+0+2=11 |
113057275 | 10-09 09:25:00 | 4+6+2=12 |
113057274 | 10-09 09:20:00 | 9+8+8=25 |
113057273 | 10-09 09:15:00 | 9+9+9=27 |
113057272 | 10-09 09:10:00 | 4+4+3=11 |
113057271 | 10-09 09:05:00 | 5+2+7=14 |
113057270 | 10-09 09:00:00 | 6+8+8=22 |
113057269 | 10-09 08:55:00 | 5+8+0=13 |
113057268 | 10-09 08:50:00 | 0+0+7=07 |
113057267 | 10-09 08:45:00 | 8+3+1=12 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113057366 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057365 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057364 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057362 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057361 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057360 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057359 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057358 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057356 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057354 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057352 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057351 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057350 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057349 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057347 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057346 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057345 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057343 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057342 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057341 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057340 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057339 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057338 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057337 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057336 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057335 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057334 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057333 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057332 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057331 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057330 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057329 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057328 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057326 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057325 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057324 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057322 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057321 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057320 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057319 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057317 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057315 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057314 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057313 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057312 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057311 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057310 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057309 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057307 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057305 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057304 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057303 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057301 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057300 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057299 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057298 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057297 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057296 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057295 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057294 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057293 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057292 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057291 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057290 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057289 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057288 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057287 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057285 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057284 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057283 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057282 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057280 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057279 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057278 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057277 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057276 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057275 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057274 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057273 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057271 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057270 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057269 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057268 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057267 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 43 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 44 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 40 ) 期 | 19 | 未开 ( 40 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 140 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 66 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 10 ) 期 | 24 | 未开 ( 89 ) 期 |
2 | 未开 ( 78 ) 期 | 25 | 未开 ( 78 ) 期 |
1 | 未开 ( 1001 ) 期 | 26 | 未开 ( 156 ) 期 |
0 | 未开 ( 675 ) 期 | 27 | 未开 ( 93 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
57367 | --- | 大 | 双 | |
57366 | 06 | 大 | 单 | |
57365 | 23 | 小 | 单 | |
57364 | 07 | 小 | 双 | |
57363 | 12 | 小 | 双 | |
57362 | 13 | 小 | 单 | |
57361 | 18 | 大 | 单 | |
57360 | 17 | 大 | 双 | |
57359 | 04 | 小 | 双 | |
57358 | 05 | 大 | 单 | |
57357 | 15 | 大 | 单 | |
57356 | 03 | 大 | 双 | |
57355 | 12 | 小 | 单 | |
57354 | 11 | 小 | 单 | |
57353 | 12 | 小 | 单 | |
57352 | 08 | 小 | 单 | |
57351 | 20 | 大 | 单 | |
57350 | 08 | 大 | 单 | |
57349 | 13 | 小 | 单 | |
57348 | 14 | 大 | 双 | |
57347 | 18 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.